Handel Capaciteit
30%
15%
10%
8%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Oceanië | 30.00% | Mattress, Pillow |
Binnenlandse markt | 20.00% | Mattress, Pillow |
Afrika | 15.00% | Mattress, Pillow |
Midden-Oosten | 10.00% | Mattress, Pillow |
Noord-Amerika | 8.00% | Mattress, Pillow |
West-Europa | 5.00% | Mattress, Pillow |
Zuid-Europa | 5.00% | Mattress, Pillow |
Noord-Europa | 3.00% | Mattress, Pillow |
Zuid-Amerika | 2.00% | Mattress, Pillow |
Oost-Europa | 1.00% | Mattress, Pillow |
Zuid-Azië | 1.00% | Mattress, Pillow |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | confidential | |
Exportpercentage: | 80.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Shenzhen, Guangzhou, Foshan |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 6-10 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 20 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 03654878 | |
Exportmodus: |
Using an agent
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier